products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:1、0.1Hz~5/12/25MHz全數(shù)字合成信號(hào),0.1Hz分辨率2、內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)波形:正弦波、方波、三角波、噪聲波和任意波3、20MSa/s采樣率、10位垂直分辨率、4k點(diǎn)記錄長(zhǎng)度的任意波形編輯功能4、1%~99%方波占空比調(diào)整5、全數(shù)字操作設(shè)計(jì)與旋鈕微調(diào)功能6、3.5’’三色 LCD屏幕,同時(shí)顯示幅值、直流偏壓和其它按鍵設(shè)置信息7、AM/FM/FSK調(diào)變信號(hào),掃描和計(jì)頻功能
超越傳統(tǒng)、創(chuàng)新價(jià)值的任意波形信號(hào)發(fā)生器
AFG-2100/2000系列任意波形信號(hào)發(fā)生器是一臺(tái)以DDS技術(shù)為基礎(chǔ),涵蓋正弦波、方波、三角波、噪聲波以及20MSa/s采樣率的任意波形。0.1Hz的分辨率和1%~99%的方波(脈沖波)可調(diào)占空比功能,極大的擴(kuò)展了它的應(yīng)用范圍。
AFG-2100/2000系列包括6個(gè)型號(hào),5MHz/12MHz/25MHz三種頻段。此外,AFG-2100系列還提供AM/FM/FSK調(diào)變、掃描以及計(jì)頻器功能。在參數(shù)設(shè)置上采用全數(shù)字化的操作設(shè)計(jì),3.5’’的三色LCD顯示,可清楚的顯示設(shè)置的參數(shù)內(nèi)容。全系列配備USB Device接口,用戶除了可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,還可以從PC導(dǎo)入波形數(shù)據(jù)。
內(nèi)置任意波功能
AFG-2100/2000系列提供20MSa/s采樣率、10位垂直分辨率以及4k點(diǎn)記錄長(zhǎng)度的任意波編輯功能。用戶可通過(guò)面板設(shè)置或使用專屬的波形編輯軟件來(lái)進(jìn)行任意波編輯。
幅值與直流偏壓顯示功能
除了設(shè)置參數(shù),AFG-2100/2000還將電壓幅值、直流偏壓讀值顯示在LCD屏幕上。三種幅值單位Vpp、Vrms和dBm供用戶選擇和替換。
寬廣的方波可調(diào)占空比
AFG-2100/2000系列提供的方波占空比可設(shè)置在1%~99%。利用這個(gè)功能,可將脈沖波形模擬突波或瞬變信號(hào)。
AM/FM/FSK、Sweep、Counter功能(僅AFG-2100系列)
AFG-2100系列內(nèi)置AM/FM/FSK三種調(diào)變方式、波形掃描和計(jì)頻器功能。150MHz的頻率計(jì)數(shù)功能節(jié)省了添購(gòu)額外計(jì)數(shù)器的費(fèi)用。
全數(shù)字化按鍵設(shè)計(jì)
AFG-2100/2000系列的全數(shù)字化按鍵設(shè)計(jì)改善了傳統(tǒng)信號(hào)發(fā)生器設(shè)置的不確定性,顯著增加了波形輸出的精度。3.5’’的LCD屏幕,方便用戶在調(diào)整過(guò)程中觀察到參數(shù)的改變。
專屬的任意波編輯軟件
AFG-2100/2000提供一套免費(fèi)的任意波編輯軟件。在PC上完成所需的波形編輯后,只要通過(guò)USB接口即可將資料載入AFG-2100/2000進(jìn)行輸出。
規(guī)格 | |||||||
AFG-2105 | AFG-2112 | AFG-2125 | AFG-2005 | AFG-2012 | AFG-2025 | ||
波形 | 正弦波/方波/三角波 | ||||||
任意波功能 | 采樣率 | 20MSa/s | |||||
重建率 | 10MHz | ||||||
記錄長(zhǎng)度 | 4k點(diǎn) | ||||||
垂直分辨率 | 10位 | ||||||
頻率特性 | 范圍 正弦波/方波 | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz | 0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~12MHz | 0.1Hz~25MHz |
三角波/鋸齒波 | 1MHz | ||||||
分辨率 | 0.1Hz | ||||||
穩(wěn)定度 | ±20ppm | ||||||
老化率 | ±1ppm/year | ||||||
誤差容忍 | <10mHz | ||||||
輸出特性 | 幅值 范圍 | ≤20MHz:1mVpp~10Vpp (接50Ω);2mVpp~20Vpp (開(kāi)路) | |||||
≤25MHz:1mVpp~5Vpp (接50Ω);2mVpp~10Vpp (開(kāi)路) | |||||||
精確度 | 設(shè)定值的±1%±1mVpp;(1kHz, >10mVpp) | ||||||
分辨率 | 1mV或3位 | ||||||
平坦度 | ±1% (0.1dB)≤100kHz;±3% (0.3dB)≤5MHz;±5% (0.4dB)≤12MHz; | ||||||
±20% (2dB)≤20MHz;±5% (0.4dB)≤25MHz ;(正弦波1kHz) | |||||||
單位 | Vpp,Vrms,dBm | ||||||
直流偏移 范圍 | ±5Vpk ac+dc (接50Ω);±10Vpk ac+dc (開(kāi)路) | ||||||
精確度 | 設(shè)定值的1%+2mV+幅值的0.5% | ||||||
波形輸出 阻抗 | 50Ω典型值(固定);>10MΩ(輸出關(guān)閉) | ||||||
保護(hù) | 短路保護(hù);過(guò)載繼電器自動(dòng)禁止輸出 | ||||||
SYNC輸出 準(zhǔn)位 | TTL-compatible into>1kΩ | ||||||
阻抗 | 50Ω正常值 | ||||||
上升/下降時(shí)間 | ≤25ns | ||||||
正弦波特性 | 諧波失真 | -55dBc DC~1MHz, Ampl>1Vpp;45dBc 1MHz~5MHz, Ampl>1Vpp;-30dBc 5MHz~20MHz,Ampl>1Vpp | |||||
方波特性 | 上升/下降時(shí)間 | zui大輸出時(shí),≤25ns(接50Ω負(fù)載) | |||||
過(guò)激信號(hào) | <5% | ||||||
不對(duì)稱性 | 周期的1%+1ns | ||||||
可調(diào)占空比 | 1%~99%≤100kHz;10%~90%≤2MHz;20.0%~80.0%≤5MHz;40.0%~60.0%≤10MHz;50%≤25MHz;(全頻段1%的分辨率) | ||||||
三角波特性 | 線性度 | <峰值輸出的0.1% | |||||
可調(diào)對(duì)稱性 | 0%~100%(0.1%的分辨率) | ||||||
AM調(diào)制 | 載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | —— | ||||
調(diào)變波形 | 正弦波、方波、三角波 | ||||||
調(diào)變頻率 | 2mHz~20kHz(Int);DC~20kHz(Ext) | ||||||
深度 | 0%~120.0% | ||||||
FM調(diào)制 | 載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
調(diào)變波形 | 正弦波、方波、三角波 | ||||||
調(diào)變頻率 | 2mHz~20kHz(Int);DC~20kHz(Ext) | ||||||
偏差 | DC~zui大頻率 | ||||||
FSK | 載波波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||
調(diào)變波形 | 50%占空比方波 | ||||||
內(nèi)部頻率 | 2mHz~20kHz | ||||||
頻率范圍 | 0.1Hz~zui大頻率 | ||||||
掃描 | 掃描時(shí)間 | 1ms~500s | |||||
波形種類 | 正弦波、方波、三角波 | ||||||
掃描形態(tài) | 線性或?qū)?shù) | ||||||
開(kāi)始/截止頻率 | 0.1Hz~zui大頻率 | ||||||
計(jì)頻器 | 范圍 | 5Hz~150MHz | |||||
精確度 | 時(shí)基精確度±1count | ||||||
時(shí)基 | ±20ppm(23℃±5℃),熱機(jī)30分鐘 | ||||||
分辨率 | zui大分辨率:對(duì)于1Hz,100nHz;對(duì)于100MHz,0.1Hz | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ/150pf | ||||||
靈敏度 | ≤35mVrms(5Hz~100MHz);≤45mVrms(100MHz~150MHz) | ||||||
存儲(chǔ)/調(diào)取 | 10組存儲(chǔ)設(shè)置 | ||||||
接口 | USB(Devices) | ||||||
電源 | AC 100~240V,50~60Hz | ||||||
功率消耗 | 65VA | ||||||
尺寸&重量 | 266(W)×107(H)×293(D)mm;約3.2kg | 266(W)×107(H)×293(D)mm;約3.1kg |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道58號(hào)光谷總部國(guó)際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn